 |
| Bore x Stroke | 65.5 x 44.5mm | 65.5 x 44.5mm |
 |
| Compression Ratio | 12.2:1 | 12.1:1 |
 |
| Final Drive | O-ring chain | #530 O-ring chain |
 |
| Fuel Delivery | Fuel injection | Fuel injection |
 |
| Ignition | TCI | Digital TCI |
 |
| Transmission | 6-speed w/multi-plate clutch | 6-speed w/multi-plate clutch |
 |
| Type | 600cc liquid-cooled inline 4-cylinder; DOHC, 16 valves | 600cc, liquid-cooled, DOHC, inline 4-cylinder, 16 valves |
 |
 |
| Brakes/Front | Dual 298mm floating disc; 4-piston calipers | Dual 298mm floating discs w/2-piston pin slide calipers |
 |
| Brakes/Rear | 245mm disc; single-piston caliper | 245mm disc w/single-piston caliper |
 |
| Suspension/Front | 43mm telescopic fork, 5.1-in travel | 43mm telescopic fork, 5.1" travel |
 |
| Suspension/Rear | Single shock; adjustable preload, 5.1-in travel | Single shock, adjustable preload; 5.1" travel |
 |
| Tires/Front | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
 |
| Tires/Rear | 180/55-ZR17 | 180-55-ZR17 |
 |
 |
| Dry Weight | Spec Not Available | 423 lbs. |
 |
| Fuel Capacity | 5.1 gal | 5.1 gallons |
 |
| Fuel Economy** | 40 mpg | Spec Not Available |
 |
| Height | 47.6 in | 47.8” |
 |
| Length | 82.5 in | 82.5" |
 |
| Rake (Caster Angle) | 25.0° | 25.0° |
 |
| Seat Height | 31.3 in | 31.5" |
 |
| Trail | 3.8 in | 3.8" |
 |
| Wet Weight | 459 lb | Spec Not Available |
 |
| Wheelbase | 56.7 in | 56.7" |
 |
| Width | 29.5 in | 30.1" |
 |
 |
| Color | Spec Not Available | Galaxy Blue/Black; Liquid Silver/Black |
 |
| Gear Ratio - 1st Gear | Spec Not Available | (37/13) 2.846 |
 |
| Gear Ratio - 2nd Gear | Spec Not Available | (37/19) 1.947 |
 |
| Gear Ratio - 3rd Gear | Spec Not Available | (28/18) 1.556 |
 |
| Gear Ratio - 4th Gear | Spec Not Available | (32/24) 1.333 |
 |
| Gear Ratio - 5th Gear | Spec Not Available | (25/21) 1.190 |
 |
| Gear Ratio - 6th Gear | Spec Not Available | (26/24) 1.083 |
 |
| Jet Needle | Spec Not Available | Not Applicable |
 |
| Main Air Jet | Spec Not Available | Not Applicable |
 |
| Main Jet | Spec Not Available | Not Applicable |
 |
| Needle Jet | Spec Not Available | Not Applicable |
 |
| Pilot Air Jet 1 | Spec Not Available | Not Applicable |
 |
| Pilot Jet | Spec Not Available | Not Applicable |
 |
| Pilot Outlet | Spec Not Available | Not Applicable |
 |
| Primary Reduction Ratio | Spec Not Available | (86/44) 1.955 |
 |
| Secondary Reduction Ratio | Spec Not Available | (46/16) 2.875 |
 |
| Warranty | 1 Year (Limited Factory Warranty) | 1 Year (Limited Factory Warranty) |
 |
| MSRP* | $7,290 (Deep Blue) Available from December 2008 $7,290 (Raven) Available from December 2008
| $6,599 |